Nomor Produk: LS-ISO16750
Sistem Pengujian Kinerja Elektronik Otomotif LS-ISO16750 untuk Gangguan Kelistrikan Otomotif adalah solusi pengujian kepatuhan kinerja kelistrikan terintegrasi yang dirancang oleh LISUN Khusus untuk komponen elektronik dan listrik otomotif (seperti ECU, sensor, dan pengisi daya onboard). Fungsi intinya adalah untuk mensimulasikan berbagai lingkungan stres yang mungkin terjadi pada sistem kelistrikan selama pengoperasian kendaraan sebenarnya (seperti fluktuasi tegangan, pulsa transien, offset pentanahan, dan gangguan rangkaian kabel). Alat ini menilai stabilitas dan keandalan kinerja listrik komponen otomotif sesuai dengan standar internasional dan OEM, secara proaktif mengidentifikasi risiko kegagalan komponen dalam skenario seperti anomali pasokan daya dan perubahan beban mendadak. Hal ini menyediakan pengujian standar untuk verifikasi R&D elektronik otomotif, inspeksi kualitas lini produksi, dan sertifikasi pihak ketiga.
Sistem Pengujian Kinerja Elektronik Otomotif LS-ISO16750 untuk Gangguan Kelistrikan Otomotif sepenuhnya sesuai dengan standar yang berlaku. ISO 16750-2: 2023 Standar internasional dan juga kompatibel dengan spesifikasi OEM utama seperti Volkswagen VW 80000, General Motors GM 3172, dan Nissan 28401, memenuhi kebutuhan pengujian khusus dari berbagai merek mobil. Sistem ini mencakup 12 item pengujian inti, termasuk tegangan catu daya DC, tegangan lebih transien, arus AC yang ditumpangkan, dan gangguan mikro pada rangkaian kabel, menjadikannya alat utama bagi perusahaan elektronik otomotif untuk menembus hambatan sertifikasi internasional dan memastikan kualitas produk.
Standar:
| Standar No. | Nama Standar |
| ISO 16750-2: 2023 | Kendaraan jalan raya-Kondisi lingkungan dan pengujian peralatan listrik dan elektronik-Bagian 2: Beban listrik |
| VW 80000:2021 | Standar Grup Volkswagen — Uji kelistrikan untuk komponen pada kendaraan bermotor |
| GM 3172:2020 | Standar General Motors — Persyaratan kompatibilitas elektromagnetik untuk komponen otomotif |
| Nomor 124:2022 | Verband der Automobilindustrie (VDA) Standard — Electrical requirements for components in motor vehicles |
| GB / T 28046.2-2011 | 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第 2 部分:电气负荷 |
Sistem konfigurasi:
| Nama Produk | LISUN Pilih Model | spesifikasi |
| Simulator Variasi Tegangan Bipolar Empat Kuadran | LIS-APS-4030K300 | Sepenuhnya sesuai dengan standar ISO 7637-2 dan ISO 16750-2:2023, alat ini dapat menghasilkan Pulse 2b, Pulse 4, dan bentuk gelombang turunannya, dengan daya keluaran ±40V/±30A/300KHz (opsi lain: tegangan ±40V dan ±80V; arus ±10A/±20A…±100A/±150A), yang memiliki probe tegangan riak, probe arus, dan osiloskop bawaan. (Silakan klik: Sertifikat Kalibrasi Pihak Ketiga ISO 17025 CNAS) |
| Simulator Pulsa Pembuangan Beban Otomotif | EMS-ISO7637-P5-80V30A | Hasilkan bentuk gelombang Pulse 5a dan Pulse 5b sesuai dengan ISO 7637-2 dan ISO 16750-2:2023 klausul 4.6.4. (Silakan klik: Sertifikat Kalibrasi Pihak Ketiga ISO 17025 CNAS) |
| Simulator Kegagalan Daya Otomotif | PFS-80V50A | Sesuai sepenuhnya dengan ISO 16750-2:2023 Klausul 4.9, alat ini dilengkapi dengan 1 pasang positif/negatif untuk pengujian saluran daya, dan 16 × 2 saluran A untuk pengujian saluran sinyal, mendukung waktu interupsi minimum 1 µs dan kecepatan switching ≤ 200 ns. (Silakan klik: Sertifikat Kalibrasi Pihak Ketiga ISO 17025 CNAS) |
| Kotak Offset Tanah | LIS-OFFSET-D20A | Mengadopsi Catu Daya Bipolar Empat Kuadran arsitektur, peringkat maksimum ±5V/±20A dan bandwidth 100kHz, sepenuhnya sesuai dengan ISO 16750-2:2023 Klausul 4.8. (Silakan klik: Sertifikat Kalibrasi Pihak Ketiga ISO 17025 CNAS) |
| Simulator Hubungan Terbuka-Pendek pada Rangkaian Kabel Otomotif | LIS-LSCS-1730 | Dilengkapi dengan 30 saluran untuk pengujian hubung singkat jalur sinyal dan jalur daya. (untuk 50 saluran, LISUN model opsional LIS-LSCS-1750 dapat dipilih), yang sepenuhnya memenuhi persyaratan ISO 16750-2:2023 klausul 4.10.2 dan 4.10.3 (Silakan klik: Sertifikat Kalibrasi Pihak Ketiga ISO 17025 CNAS) |
| Kabinet Standar 19 inci | CASE-19 | Instrumen-instrumen di atas dipasang dalam satu kabinet, yang tampilannya estetis dan mudah dioperasikan. |
Catatan: Opsional LISUN Instrumen tersedia untuk Pengujian Kekebalan Transien EMC Otomotif | Pengujian Emisi untuk memenuhi kebutuhan sepenuhnya. ISO-7637 2 dan standar ISO 7637-3. Untuk konfigurasi sistem spesifik, silakan merujuk ke Generator Kekebalan Transien Otomotif ISO 7637
Item Tes:
| Item Uji ISO 16750-2:2023 | Item Uji VW 80000:2022 | LISUN Pilih Model |
| 4.2 Tegangan suplai arus searah (DC) | Persyaratan umum Bab 5 | LIS-APS-4030K300 |
| 4.3.1、Tegangan bolak-balik superimposed | E-01 Tegangan lebih jangka panjang | |
| 4.3.2、Tegangan lebih transien | E-02 Tegangan lebih sementara | |
| 4.4 Tegangan bolak-balik superimposed | E-06 Tegangan AC yang ditumpangkan / Tegangan riak | |
| 4.5、Penurunan dan peningkatan tegangan suplai secara perlahan | E-07 Kenaikan dan penurunan tegangan suplai yang lambat | |
| 4.6.1、Penurunan atau gangguan tegangan suplai | Tegangan transien E-03 + Interupsi tegangan E-10 | |
| 4.6.2、Perilaku reset pada penurunan tegangan | Perilaku Reset E-09 | |
| 4.7、Tegangan terbalik | E-15 Polaritas terbalik | |
| 4.6.3. Profil Awal | Pulsa awal E-11 | |
| N / A | E-04 Menyalakan mesin dengan bantuan jumper | |
| N / A | E-08 Penurunan tegangan lambat, peningkatan tegangan cepat | |
| N / A | Kurva tegangan E-12 dengan kontrol generator | |
| N / A | E-19 Arus Sirkuit Tertutup / Arus Diam | |
| N / A | Umpan Balik E-21 | |
| 4.6.4、Muat dump | E-05 Muat dump | EMS-ISO7637-P5-80V30A |
| 4.8 Referensi tanah dan offset suplai | E-16 Offset tanah | LIS-OFFSET-D20A |
| 4.9.1、Gangguan saluran tunggal | Gangguan Pin E-13 | PFS-80V50A |
| 4.9.2、Gangguan saluran ganda | Gangguan konektor E-14 | |
| N / A | Pengujian daya tahan E-24 Hidup/mati | |
| 4.10.2、Hubungan pendek pada jalur sinyal dan rangkaian beban | E-17 Hubungan pendek antara rangkaian sinyal dan beban | LIS-LSCS-1730 |
| 4.10.3、Kelebihan beban pada rangkaian beban | E-17 Beban korsleting + E-22 Arus berlebih | |
| N / A | E-23 Menyeimbangkan arus tegangan ganda | |
| 4.11、Tegangan Tahan | Kekuatan dielektrik E-20 | LS9923 ke GDJS-100B |
| 4.12、Hambatan Isolasi | Resistansi isolasi E-18 |
Abstract As a universal international standard for electrical load testing of global automotive...