
Solusi Uji Ganti
LISUN menyediakan solusi pengujian lengkap untuk IEC 61058-1:2016 berikut, silakan lihat tabel excel di bawah ini:
| Klausul dan Subjek IEC 61058-1:2016 | LISUN Pilih Model |
| Klausul 8.3.5 Beban resistif dan beban lampu filamen tungsten (gambar 8 & gambar 9) | DFX-WD20A |
| Klausul 9.1 Perlindungan terhadap (Probe Uji B, Probe 11, Probe 13, Probe C) | SMT-02T10/ SMT-1211C/ SMT-1213C/ SMT-1203C |
| Klausul 10.4 terminal pembumian | WB2678A |
| Klausul 14.1 Perlindungan terhadap masuknya benda asing padat | SC-015 |
| Klausul 14.2 Perlindungan terhadap masuknya air | JL-X |
| Klausul 14.3 Perlindungan terhadap kondisi lembab | GDJS-015B |
| Klausul 15.2 Pengukuran resistansi isolasi | WB2681A |
| Klausul 15.3 Tegangan uji isolasi | WB2671B |
| Klausul 16.4 Uji pemanasan | GW-225 |
| Klausul 17 Daya Tahan (Gambar 16) | CZKS-3 |
| Klausul 20.4.3 Jarak rambat untuk insulasi fungsional | CK-1 |
| Klausul 21.1.2 Uji Tekanan Bola | ZBP-T |
| Pasal 21.2 Ketahanan terhadap panas abnormal | ZRS-3H |
| Pasal 22. Ketahanan terhadap karat | YWX/Q-010 |
| Klausul 25.2.2 Penurunan tegangan dan interupsi singkat | CSS61000-11 |
| Klausul 25.2.3 uji kekebalan lonjakan | SG61000-5 |
| Klausul 25.2.4 Uji transien cepat listrik | EFT61000-4 |
| Pasal 25.2.5 Uji pelepasan muatan elektrostatik | ESD61000-2 |
| Klausul 25.2.6 Uji medan elektromagnetik terpancar | GTEM-2 |
| Klausul 25.2.7 Uji medan magnet frekuensi daya | PFM61000-8A |
| Klausul 25.3.1 Emisi frekuensi rendah | LS8930 & LSP-EMC500VA |
| Klausul 25.3.2 Emisi frekuensi radio | EMI-9KB |
| Lampiran G (Uji tegangan impuls) | SUG255/ SG61000-5 |
| Lampiran C Uji penelusuran bukti | TTC-1 |
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Bidang yang harus diisi ditandai *