Nomor produk: SW-6
The SW-6 Alat Uji Fleksibilitas Tekukan Kabel Daya digunakan untuk menguji ketahanan tekukan kabel daya peralatan rumah tangga pada titik masuknya ke peralatan. Motor menggerakkan meja putar untuk berputar, memberikan beban dan tegangan nominal pada kabel, menyebabkan sampel menekuk ke kiri dan ke kanan dengan kecepatan dan sudut yang telah ditentukan. Mesin akan berhenti secara otomatis ketika jumlah tekukan yang telah ditentukan tercapai atau ketika kabel putus dan tidak ada sinyal yang diterima, sehingga memverifikasi keandalan kabel daya.
Standar:
| Standar No. | Nama Standar |
| IEC 60884-1: 2020 | Steker dan stopkontak untuk keperluan rumah tangga dan sejenisnya – Bagian 1: Persyaratan umum |
| IEC 60745-1: 2019 | Peralatan listrik genggam yang dioperasikan dengan motor – Bagian 1: Persyaratan keselamatan |
| IEC 60335-1: 2023 | Peralatan listrik rumah tangga dan sejenisnya – Bagian 1: Persyaratan keselamatan |
| GB / T 2099.1-2021 | 《家用和类似用途插头插座 第 1 部分:通用要求》 |
| GB / T 3883.1-2014 | 《手持式电动工具的安全 第 1 部分:通用要求》 |
| GB / T 4706.1-2024 | 《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分:通用要求》 |
Spesifikasi:
| LISUN Pilih Model | SW-1 | SW-2 | SW-6 |
| Stasiun Uji | Stasiun tunggal | Dua stasiun | Enam stasiun |
| Metode kontrol listrik | Kontrol terintegrasi cerdas PLC, operasi antarmuka sentuh manusia-mesin 7 inci | ||
| Mengemudi Metode | Penggerak Motor Servo | ||
| Metode Penjepitan Sampel | Penjepitan mekanis, posisi titik penjepitan yang dapat disesuaikan | ||
| Sudut Bending | 0-360° Dapat Disesuaikan (dapat diatur ke ±30°, ±45°, ±60°, ±90°) | ||
| Tingkat Tekuk | 0-60 kali/menit (Pengaturan kecepatan frekuensi variabel) | ||
| Waktu Membungkuk | Dapat diatur ke 0~999,999 (default 25 kali) | ||
| Beban berat | 1 set beban 5N, 10N, 20N | 2 set beban: 5N, 10N, 20N | 6 set beban: 5N, 10N, 20N |
| Memuat Catu Daya | Arus Beban: 0~20A (dapat disesuaikan) | ||
| Uji Penilaian | Menilai berdasarkan sinyal yang diberikan apakah arus sedang mengalir | ||

IEC 60884-1 (GB/T 2099.1) “Steker dan stopkontak untuk keperluan rumah tangga dan keperluan serupa – Bagian 1: Persyaratan umum” Klausul 23.4

IEC 60884-1 (GB/T 2099.1) “Steker dan stopkontak untuk keperluan rumah tangga dan keperluan serupa – Bagian 1: Persyaratan umum” Gambar 28

IEC 60884-1: 2022 Klausul 23.4 Dan Gambar 28

IEC 60745-1: 2006 Klausul 24.12

IEC 60745-1: 2006 Gambar 9

IEC 60335-1: 2020 Klausul 25.14

IEC 60335-1 Gambar 8