Nomor Produk: LIS-OFFSET-D20A
Simulator Referensi Ground dan Offset Daya LIS-OFFSET-D20A dirancang dan dikembangkan sesuai dengan standar ISO 16750-2:2023 Klausul 4.8. Peralatan ini mengadopsi arsitektur catu daya bipolar empat kuadran. Peralatan ini terutama digunakan untuk mensimulasikan kondisi rangkaian catu daya ganda pada kendaraan dan memverifikasi keandalan operasional komponen listrik di dalam kendaraan dalam lingkungan dengan banyak catu daya dan banyak grounding. Alat ini kompatibel secara luas dengan sistem kelistrikan semua jenis kendaraan jalan raya dari produsen mobil global utama, termasuk 12V, 24V, 36V, dan 48V, dan merupakan perangkat khusus untuk pengujian keandalan elektronik dan listrik otomotif.
Standar:
| Standar No. | Nama Standar |
| ISO 16750-2:2023 Klausul 4.8 | Kendaraan jalan raya — Kondisi lingkungan dan pengujian untuk peralatan listrik dan elektronik — Bagian 2: Beban listrik |
| Ford EMC-CS-2009.1 Klausul 18.0 | Spesifikasi Kompatibilitas Elektromagnetik untuk Komponen Listrik & Elektronik Otomotif |
| BMW GS 95024 Bagian 5.1 | Komponen Listrik dan Elektronik pada Kendaraan Bermotor – Persyaratan dan Pengujian |
| Nissan 28400 | Spesifikasi Pengujian Komponen Listrik dan Elektronik Otomotif |
| FMC1278 CI 210 | Standar Pengujian Kelistrikan & Elektronik Otomotif |
| GMW3097 | Spesifikasi Dasar EMC General Motors |
| GB / T 28046.2-2019 | 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第 2 部分:电气负荷 |
spesifikasi:
| LISUN Pilih Model | LIS-OFFSET-10V10A | LIS-OFFSET-D20A | LIS-OFFSET-D50A | LIS-OFFSET-D100A | LIS-OFFSET-D200A |
| Rentang voltase | Tegangan 0~±5V | ||||
| Rentang saat ini | 0 ~ 10A | 0 ~ 20A | 0 ~ 50A | 0 ~ 100A | 0 ~ 200A |
| Jumlah Saluran | Saluran Tunggal (membutuhkan penggunaan dengan LIS-APS-4030K300) | Catu daya terprogram dua saluran independen terintegrasi (Dapat diuji secara individual) | |||
| Akurasi Tegangan | 0.1% FS (±5~±10 mV) | ||||
| Akurasi saat ini | 0.5% FS (±10~±30 mA) | ||||
| Pengaturan Akurasi | Min. 1 mV | ||||
| Frekuensi Tegangan Keluaran | DC~100 KHz | ||||
| Tingkat Kenaikan Tegangan | ≥5 V/µS | ||||
| Metode Keluaran Frekuensi | Tetap, linier, logaritmik | ||||
| Arus Transien | Tiga kali arus kontinu, dengan durasi 10~200ms. | ||||
| Pengeditan Bentuk Gelombang Gabungan | linear | ||||
| Langkah-langkah Gelombang Gabungan yang Dapat Diedit | Maksimum 255 langkah | ||||
| Waktu Edit Minimum untuk Gelombang Gabungan | 100 µS | ||||
| Fungsi Perlindungan | Dilengkapi dengan perlindungan terhadap arus berlebih, tegangan berlebih, korsleting, dan suhu berlebih. | ||||
| Control System | Layar sentuh kapasitif Android 10.1 inci berbahasa Mandarin/Inggris + mendukung kendali jarak jauh melalui perangkat lunak PC. | ||||
| Antarmuka | LAN, USB, RS485 | ||||
| Catu Daya Kerja | AC110~250V, 50Hz/60Hz | ||||
Prinsip bekerja:
Peralatan ini dilengkapi dengan dua catu daya terprogram independen, yang dapat menerapkan tegangan offset independen ke pin daya dan ground dari perangkat yang sedang diuji (DUT). Uoffset1 adalah tegangan offset saluran daya, dan Uoffset2 adalah tegangan offset ground; U1/U2 adalah saluran catu daya untuk DUT, dan GND1/GND2 adalah saluran ground untuk DUT.
Tegangan offset daya dan ground dapat dikonfigurasi secara fleksibel sesuai standar untuk mereplikasi kondisi perbedaan potensial pada kendaraan nyata. Jika beberapa pin ground di dalam DUT dihubungkan, tegangan offset ground akan bekerja secara sinkron pada semua terminal ground, secara realistis mensimulasikan lingkungan kelistrikan otomotif dan menyelesaikan pengujian keandalan produk.
| Nomor Urutan Tes | Deskripsi Kondisi Pengujian | Tegangan Referensi (VS) | Offset Catu Daya (Voffset1) | Offset Tanah (Voffset2) |
| 1 | 1V GND Offset dan tanpa offset US | UB+(UA-UB)/2 | 0 V | 1 V |
| 2 | Offset GND 1V dan offset US 1V | UB+(UA-UB)/2 | 1 V | 1 V |
| 3 | Offset GND 1V dan offset US -1V | UB+(UA-UB)/2 | -1 V | 1 V |
| 4 | Offset GND -1V dan tanpa offset US | UB+(UA-UB)/2 | 0 V | -1 V |
| 5 | Offset GND -1V dan offset US 1V | UB+(UA-UB)/2 | 1 V | -1 V |
| 6 | Offset GND -1V dan offset US -1V | UB+(UA-UB)/2 | -1 V | -1 V |
| 7 | Tidak ada offset GND dan offset US 1V. | UB+(UA-UB)/2 | 1 V | 0 V |
| 8 | Tidak ada offset GND dan offset US -1V. | UB+(UA-UB)/2 | -1 V | 0 V |