Nomor Produk: LIS-APS-4010K300
Simulator Variasi Tegangan Bipolar Empat Kuadran Seri LIS-APS | Simulator Penurunan Tegangan 4 Kuadran | Simulator Baterai Empat Kuadran adalah perangkat simulasi catu daya presisi tinggi yang mendukung aliran energi dua arah. Perangkat ini memungkinkan peralihan yang mulus antara keluaran tegangan dan arus positif dan negatif, secara akurat mensimulasikan perubahan tegangan dinamis, pulsa transien, dan kondisi pembalikan polaritas. Fitur lainnya termasuk pengeditan bentuk gelombang khusus, impedansi yang dapat disesuaikan, dan overlay riak pita lebar. Melalui kontrol tegangan dan arus loop tertutup ganda, dan memanfaatkan topologi H-bridge yang sepenuhnya terkontrol untuk membagi sistem menjadi empat kuadran kerja, perangkat ini mencapai transisi yang mulus antar kuadran, mengontrol perubahan tegangan secara presisi untuk memenuhi berbagai kebutuhan pengujian simulasi catu daya yang kompleks.
Simulator Variasi Tegangan Bipolar Empat Kuadran Seri LIS-APS | Simulator Penurunan Tegangan 4 Kuadran | Simulator Baterai Empat Kuadran diaplikasikan di bidang elektronik otomotif, mensimulasikan fluktuasi tegangan baterai di dalam kendaraan, kondisi start-stop, dan kondisi operasi lainnya, memenuhi standar seperti ISO 16750-2: 2023, dan memverifikasi kekebalan dan keandalan komponen seperti ECU dan BMS. Ini juga banyak diterapkan dalam transportasi kereta api, kedirgantaraan, kontrol industri, dan elektronik medis, menyelesaikan uji adaptabilitas catu daya dan mensimulasikan kondisi umpan balik energi untuk motor dan perangkat penyimpanan energi, memberikan solusi tepat untuk verifikasi kinerja perangkat elektronik di bawah lingkungan tegangan yang kompleks.

Diagram Kerja Empat Kuadran & Bipolar
Standar:
| Standar No. | Nama Standar |
| ISO 16750-2: 2023 | Kendaraan jalan raya—Kondisi lingkungan dan pengujian untuk peralatan listrik dan elektronik—Bagian 2: Beban listrik |
| ISO 7637-2: 2021 | Kendaraan jalan raya – Gangguan listrik dari konduksi dan kopling – Bagian 2: Konduksi transien listrik sepanjang jalur suplai saja |
| L.V. 124 | Komponen listrik dan elektronik pada kendaraan bermotor hingga 3.5 ton—Persyaratan, kondisi pengujian, dan pengujian untuk sistem kelistrikan 12V pada kendaraan. |
| LV 148-E09 | Komponen Listrik dan Elektronik pada Kendaraan Bermotor—Persyaratan dan Kondisi Pengujian Sistem Kelistrikan On-Board 48V |
| VW 80000:2023 | Spesifikasi Toleransi Geometris dan Kontrol Mutu untuk Komponen Otomotif |
| GS 95024-2:2011 | Komponen listrik dan elektronik pada kendaraan bermotor—Persyaratan dan pengujian tambahan untuk komponen sistem listrik 12V pada kendaraan. |
| GMW 3172:2023 | Spesifikasi Umum untuk Komponen Listrik/Elektronik – Lingkungan/Ketahanan |
| GB / T 28046.2-2019 | 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第 2 部分:电气负荷 |
| GB / T 21437.2-2021 | 道路车辆 电气电子部件对传导和耦合引起的电骚扰试验方法2部分:沿电源线的电瞬态传导发射和抗扰性 |
| SMTC 38000001-2012 | 汽车电子电器零部件通用测试要求 |
spesifikasi:
| LISUN Pilih Model | LIS-APS-4010K300 | LIS-APS-4030K300 | LIS-APS-8050K300 | LIS-APS-80100K300 |
| Karakteristik Keluaran | Empat Kuadran & Bipolaritas | |||
| Polaritas keluaran dan Tegangan Terukur Un | ±40V DC/AC | ±80V DC/AC | ||
| Arus Keluaran Terukur Masuk | 0~±10A | 0~±30A | 0~±50A | 0~±100A |
| Arus Puncak Transien Ip | 2 kali arus nominal, durasi 20~200ms | |||
| Rentang Frekuensi (gelombang sinus) | DC~300kHz (kesalahan keluaran <0.1%) | |||
| Mode Keluaran | Tegangan konstan, arus konstan. (Akurasi keluaran: 0.05%; Akurasi pengaturan: 1mV/1mA) | |||
| Tingkat Kenaikan Tegangan | ≥15V/µs | |||
| Amplitudo Tegangan AC | >30Vpp @100kHz;>10Vpp @300kHz | |||
| Kapasitas beban | Beban penuh AC, Vpp turun <200mV | |||
| Metode Keluaran Frekuensi | Tetap, linier, logaritmik | |||
| Sumber Impedansi | Dapat disesuaikan dari 0mΩ hingga 500mΩ (resolusi 1mΩ, akurasi <±5%). Resistor internal eksternal juga tersedia. Didukung untuk memenuhi standar khusus pabrikan kendaraan. |
|||
| Riak Tegangan | <10mVrms (noise riak: <30mVpp) | |||
| Pengeditan Bentuk Gelombang Gabungan | ISO 7637-2 P2b dan P4/Linear/DC/Sinus/Kotak/Segitiga/Eksponensial/Bentuk gelombang sembarang, dengan fungsi pemindaian frekuensi. |
|||
| Langkah-langkah Gelombang Gabungan yang Dapat Diedit | Maksimum 500 langkah | |||
| Waktu Edit Minimum untuk Gelombang Gabungan | 5µs | |||
| Titik Bentuk Gelombang Arbitrer | ≤ 16,000,000 | |||
| Jarak Titik yang Dapat Diedit dengan Gelombang Arbitrer | 0.1µs~1s | |||
| Format Gelombang Arbitrer | Excel, CSV | |||
| Fungsi Perlindungan | Dilengkapi dengan perlindungan terhadap arus berlebih, tegangan berlebih, korsleting, dan suhu berlebih. | |||
| Control System | Layar sentuh kapasitif Android 10.1 inci berbahasa Inggris/Mandarin + mendukung kendali jarak jauh melalui perangkat lunak PC. | |||
| Analisis Pengambilan Sampel FFT Riak | Osiloskop internal dapat menampilkan bentuk gelombang keluaran secara real-time. | |||
| Superposisi Riak Lingkaran Tertutup Sampling |
Probe tegangan dan arus riak bawaan memungkinkan pengujian riak loop tertutup langsung pada jarak 10 cm sesuai dengan ISO 16750-2: 2023 Gambar 5. | |||
Catatan:
1. Aturan pengkodean model produk: Dalam LISUN Model LIS-APS-4010K300, angka 40 menunjukkan tingkat tegangan keluaran ±40V DC/AC, angka 10 menunjukkan tingkat arus keluaran maksimum ±10A, dan angka 300 menunjukkan frekuensi keluaran DC~300KHz.
2. Tingkat tegangan keluaran dapat dipilih antara ±40V dan ±80V; tingkat arus keluaran dapat dipilih antara ±10A, ±20A, ±30A, ±40A, ±50A, ±100A, ±150A, ±200A, dan ±300A; tingkat frekuensi keluaran dapat dipilih antara DC~300KHz dan DC~500KHz.
3. Opsional LISUN Instrumen tersedia untuk pengujian kinerja elektronik dan listrik otomotif, sepenuhnya sesuai dengan ISO 16750-2:2023 dan standar pabrikan mobil termasuk VW 80000 dan GM 3172. Untuk konfigurasi sistem yang detail, silakan lihat halaman produk: “ISO 16750-2:2023 Gangguan Kelistrikan Otomotif | Sistem Uji Kinerja Elektronik Otomotif"
Tags:LIS-APS-40100K300 , LIS-APS-4010K300 , LIS-APS-40150K300 , LIS-APS-40200K300 , LIS-APS-4020K300 , LIS-APS-40300K300 , LIS-APS-4030K300 , LIS-APS-4050K300 , LIS-APS-4070K300 , LIS-APS-80100K300 , LIS-APS-8010K300 , LIS-APS-80150K300 , LIS-APS-80200K300 , LIS-APS-8020K300 , LIS-APS-80300K300 , LIS-APS-8030K300 , LIS-APS-8050K300 , LIS-APS-8070K300